Лодочные моторы Suzuki DF 70 ATL и Suzuki DF 140 BTL - в наличии!

Свежее поступление лодочных мотора Suzuki - в Маяке. Прекрасные образцы моторов от фирмы Suzuki — модели DF 70 ATL и DF 140 BTL — позволят вам чувствовать себя уверенно в любой лодке. Надежность, оптимальный расход топлива и отличные характеристики разгона — вот отличительные черты Suzuki. Мощности в сочетании с дистанционным управлением хватит для любого маневра.
Лодочные моторы Сузуки в нашем салоне представлены в мега-крутой комплектации:
— масло 10W-40 (4л)
— машинка газ-реверс
— приборы
— троса газ- реверс
— гофра
— винт алюминиевый
— фильтр/сепаратор
Лодочный мотор Suzuki DF 70 ATL | Лодочный мотор Suzuki DF 140 BTL | ||
Цвет | Черный | Цвет | Черный |
---|---|---|---|
Модель | DF70ATL | Модель | DF140BTL |
Тактность | Четырехтактный | Тактность | Четырехтактный |
Мощность двигателя | 70 л/с | Мощность двигателя | 140 л/с |
Объем двигателя | 1502 см³ | Объем двигателя | 2044 см³ |
Количество цилиндров | 4 | Количество цилиндров | 4 |
Рекомендуемые обороты | 5000-6000 об/мин | Рекомендуемые обороты | 5700-6300 об/мин |
Тип топлива | Бензин АИ92 | Тип топлива | Бензин АИ92 |
Подача топлива | Электронный впрыск (EFI) | Подача топлива | Электронный впрыск (EFI) |
Система запуска | Электростартер | Система запуска | Электростартер |
Система смазки | Циркуляционная | Система смазки | Циркуляционная |
Управление | Дистанционное | Управление | Дистанционное |
Система управления | Механическая | Система управления | Механическая |
Подъем | Гидравлический | Подъем | Гидравлический |
Задний ход | Есть | Задний ход | Есть |
Система Lean Burn | Есть | Система Lean Burn | Есть |
Совместим с KSS (опция) | Да | Совместим с KSS (опция) | Да |
Совместим с Troll Mode | Да | Совместим с Troll Mode | Да |
Штатный винт | 3х13-7/8х15 | Штатный винт | 3х14х19R* |
Вращение винта | Правое | Вращение винта | Правое |
Диапазон винтов | 13-25 | Диапазон винтов | 15-25 |
Генератор | 12V 27A | Генератор | 12V 40A |
Коэффициент редукции | 2.59:1 | Коэффициент редукции | 2.59:1 |
Высота транца | 508 мм (L) | Высота транца | 508 мм (L) |
Свеча зажигания (NGK) | DCPR6E | Свеча зажигания (NGK) | DCPR6E |
Емкость редуктора | 850 мл | Емкость редуктора | 1050 мл |
Емкость картера | 4000 мл | Емкость картера | 5500 мл |
Вес | 156 кг | Вес | 186 кг |
Производитель | Suzuki | Производитель | Suzuki |
Страна производителя | Япония | Страна производителя | Япония |
Страна производства | Япония | Страна производства | Япония |
08.05.2023, 260 просмотров.